Wassertarif
Tarifübersicht Trinkwasser für Haushalts-, Gewerbe- und Großkunden
| Netto: | Brutto: | |
|---|---|---|
| Arbeitspreis (Euro/m³) | 1,65 | 1,77 |
| Grundpreis Euro/Jahr: | ||
| Anschlusswert bis 5 m³ | 76,80 | 82,18 |
| Anschlusswert bis 10 m³ | 121,56 | 130,07 |
| Anschlusswert bis 20 m³ | 244,92 | 262,06 |
| Anschlusswert bis 50 m³ | 352,20 | 376,85 |
| Anschlusswert über 50 m³ | 483,48 | 517,32 |
Die angegebenen Bruttopreis enthalten den Wassercent gemäß Wasserentnahmegesetz in Höhe von 0,045 ct/m³ und 7% MwSt.






